Dokumenteret historik
TRACK RECORD
Alle picks siden opstart. Fuld transparens — ingen cherry-picking. Hitrate, ROI og CLV vises først når kampe er afviklet (eller når resultat er synkroniseret).
Picks total
0
Hitrate
0
ROI
0
Units profit
0
Vundet
12
Tabt
2
CLV avg
+0.951
Kumulativ units profit
+3.75u
12V / 2T
| Dato | Kamp | Liga | Odds | Edge | Units | Tier | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. mar. | Emmen vs Cambuur | 1.45 | +7% | 0.5u | LEAN | VVUNDET+0.22u | |
| 22. mar. | Pachuca vs Toluca | 1.69 | +16% | 1.5u | EXCELLENT | VVUNDET+1.03u | |
| 22. mar. | Esenler Erokspor vs Erzurumspor FK | 1.81 | +32% | 2.0u | PREMIUM | TTABT-2u | |
| 22. mar. | Telstar vs PSV Eindhoven | 1.50 | +14% | 1.0u | EXCELLENT | VVUNDET+0.5u | |
| 22. mar. | Utrecht vs GO Ahead Eagles | 1.62 | +16% | 1.5u | EXCELLENT | TTABT-1.5u | |
| 22. mar. | NEC Nijmegen vs Heerenveen | 1.44 | +9% | 0.5u | STRONG | VVUNDET+0.22u | |
| 22. mar. | Montana vs Beroe | 1.81 | +19% | 1.5u | PREMIUM | VVUNDET+1.22u | |
| 21. mar. | PEC Zwolle vs NAC Breda | 1.62 | +14% | 1.0u | EXCELLENT | VVUNDET+0.62u | |
| 21. mar. | Fortuna Sittard vs Twente | 1.62 | +13% | 1.0u | EXCELLENT | VVUNDET+0.62u | |
| 21. mar. | Beijing Guoan vs Shanghai Shenhua | 1.40 | +8% | 0.5u | LEAN | VVUNDET+0.2u | |
| 20. mar. | FC OSS vs FC Eindhoven | 1.53 | +14% | 1.0u | EXCELLENT | VVUNDET+0.53u | |
| 20. mar. | Vejle vs Odense | 1.59 | +13% | 1.0u | EXCELLENT | VVUNDET+0.59u | |
| 18. mar. | Bayern München vs Atalanta | 1.62 | +17% | 2.0u | EXCELLENT | VVUNDET+1.24u | |
| 18. mar. | Barcelona vs Newcastle | 1.50 | +2% | 0.5u | LEAN | VVUNDET+0.25u |
Viser 14 picks (maks. 500)